当前位置: 华体会体育(中国)·hth官方网站  >  信息公开  >  政务公开  >  正文

2019年人事代理招聘考试总成绩公示

[ 作者:    点击数: 更新时间:19-07-19 00:00:00 责任编辑: 来源:  审核人:]
2019年人事代理招聘考试总成绩公示
(考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
A类岗位面试成绩=考试总成绩)
序号 申报专业 姓名 申报岗位 笔试成绩 面试成绩 考试
总成绩
专业(岗位)名次
1 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 李德心 A类岗位 免试 79.80 79.80  
2 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 王梦瑶 教学科研岗 67.00 92.90 79.95 1
3 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 李玲玲 教学科研岗 68.00 89.10 78.55 2
4 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 耿俊雅 教学科研岗 69.00 86.80 77.90 3
5 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 窦隆洋 教学科研岗 71.50 82.20 76.85 4
6 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 夏阳 教学科研岗 66.50 86.40 76.45 5
7 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 郭林芳 教学科研岗 66.50 82.60 74.55 6
8 测绘科学与技术 杜文志 教学科研岗 70.00 91.80 80.90 1
9 测绘科学与技术 刘会宾 教学科研岗 65.50 87.00 76.25 2
10 测绘科学与技术 武君 教学科研岗 53.50 83.60 68.55 3
11 计算机科学与技术 陈文静 教学科研岗 72.50 89.60 81.05 1
12 计算机科学与技术 郭明琦 教学科研岗 62.50 87.80 75.15 2
13 计算机科学与技术 胡志高 教学科研岗 61.50 88.40 74.95 3
14 控制理论与工程、电力系统自动化 孔令凯 A类岗位 免试 92.20 92.20  
15 英语、对外汉语 赵晋萱 教学科研岗 77.00 88.60 82.80 1
16 英语、对外汉语 原静菲 教学科研岗 70.00 90.60 80.30 2
17 英语、对外汉语 赵莹莹 教学科研岗 66.50 89.70 78.10 3
18 会计学 赵静 教学科研岗 68.00 88.60 78.30 1
19 会计学 于凤霞 教学科研岗 64.50 83.80 74.15 2
20 会计学 王昊 教学科研岗 65.00 82.00 73.50 3
21 管理科学与工程 肖星野 教学科研岗 72.00 92.40 82.20 1
22 管理科学与工程 张晨歌 教学科研岗 72.00 90.90 81.45 2
23 管理科学与工程 王明华 教学科研岗 66.00 88.80 77.40 3
24 旅游管理 张忠良 教学科研岗 77.00 91.70 84.35 1
25 旅游管理 申林林 教学科研岗 68.00 92.70 80.35 2
26 旅游管理 张洋洋 教学科研岗 65.50 90.90 78.20 3
27 旅游管理 张艳平 教学科研岗 65.50 87.80 76.65 4
28 基础数学、理论物理 张会芳 教学科研岗 63.50 89.80 76.65 1
29 基础数学、理论物理 王亚楠 教学科研岗 60.50 81.20 70.85 2
30 基础数学、理论物理 李婧涵 教学科研岗 67.50 0.00 33.75 3
31 体育 张一鸣 教学科研岗 76.50 89.80 83.15 1
32 体育 冯雪 教学科研岗 72.00 85.20 78.60 2
33 体育 何森森 教学科研岗 67.50 88.80 78.15 3
34 体育 李杭远 教学科研岗 67.50 86.20 76.85 4
35 思政等相关专业 李小毅 辅导员岗 85.00 90.58 87.79 1
36 思政等相关专业 王一凡 辅导员岗 83.00 90.50 86.75 2
37 思政等相关专业 陈一 辅导员岗 79.00 94.00 86.50 3
38 思政等相关专业 陈幼菲 辅导员岗 80.00 91.75 85.88 4
39 思政等相关专业 方芳 辅导员岗 82.50 88.83 85.67 5
40 思政等相关专业 王维宇 辅导员岗 80.00 90.25 85.13 6
41 思政等相关专业 高晓瑞 辅导员岗 77.50 90.58 84.04 7
42 思政等相关专业 王伊晓 辅导员岗 78.50 88.83 83.67 8
43 思政等相关专业 张亚娜 辅导员岗 76.00 88.00 82.00 9
44 思政等相关专业 郭华瑞 辅导员岗 78.00 85.17 81.59 10
45 思政等相关专业 刘梦瑶 辅导员岗 75.50 87.33 81.42 11
46 思政等相关专业 张贝贝 辅导员岗 78.00 84.17 81.09 12
47 思政等相关专业 徐梦雅 辅导员岗 74.00 87.67 80.84 13
48 思政等相关专业 王二翠 辅导员岗 79.00 81.67 80.34 14
49 思政等相关专业 胡亭亭 辅导员岗 76.00 84.67 80.34 14
50 思政等相关专业 朱一琳 辅导员岗 74.50 85.67 80.09 16
51 思政等相关专业 马文静 辅导员岗 77.50 82.00 79.75 17
52 思政等相关专业 雷慧杰 辅导员岗 75.50 84.00 79.75 17
53 思政等相关专业 宋敏敏 辅导员岗 72.50 87.00 79.75 17
54 思政等相关专业 张静 辅导员岗 76.00 83.33 79.67 20
55 思政等相关专业 任晓静 辅导员岗 75.00 84.17 79.59 21
56 思政等相关专业 王丽云 辅导员岗 75.00 84.17 79.59 21
57 思政等相关专业 闫虹霖 辅导员岗 73.50 85.00 79.25 23
58 思政等相关专业 刘鹏 辅导员岗 72.50 85.33 78.92 24
59 思政等相关专业 赵争艳 辅导员岗 72.50 84.83 78.67 25
60 思政等相关专业 刘荣 辅导员岗 75.00 80.83 77.92 26
61 思政等相关专业 马晗煜 辅导员岗 72.50 78.83 75.67 27

上一条:华体会体育(中国)·hth官方网站男女篮在河南省大学生第27届篮球联赛上获佳绩 下一条:2019年公开招聘考试总成绩公示

关闭

信息公开